Anasayfa » Genel » Türkiye’de 300 bin TL altına satılan sıfır otomobiller!

Türkiye’de 300 bin TL altına satılan sıfır otomobiller!

Binek otomobillerden daha uyguna satılan hafif ticari otomobillerde 300 bin TL’nin altında bile araç bulmak mümkün. İşte liste fiyatına göre Ağustos 2022 itibariyle kampanyalı ticari araçlar ve fiyatları (Haziran – Temmuz – Ağustos)

FIAT FIORINO

Pop 1.4 Fire 77HP Benzin – 292.900 – 272.900 – 284.900 

Safeline 1.4 Fire 77HP Benzin – 299.900 – 279.900 – 291.900 

Premio 1.4 Fire 77HP Benzin – 313.900 – 293.900 – 307.900 

Pop 1.4 EKO 77HP Benzin/LPG – 297.900 – 277.900 – 289.900 

Safeline 1.4 EKO 77HP Benzin/LPG – 308.900 – 288.900 – 300.900 

Premio 1.4 EKO 77HP Benzin/LPG – 322.900 – 302.900 – 316.900 

Pop 1.3 M.Jet 95HP – 334.900 – 314.900 – 328.900 

Safeline 1.3 M.Jet 95HP – 345.900 – 325.900 – 339.900 

Premio 1.3 M.Jet 95HP 359.900 – 339.900 – 355.900

FIAT COMBI

Easy 1.6 M.Jet 120HP – 382.900 – 372.900 – 386.900 

Safeline 1.6 M.Jet 120HP – 395.900 – 385.900 – 401.900

Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP – 414.900 – 404.900 – 420.900

Trekking 1.6 M.Jet 120HP – 422.900 – 412.900 – 428.900

FIAT DOBLO

Cargo 1.6 M.Jet 120HP – 338.900 – 328.900 – 341.900

Cargo Plus 1.6 M.Jet 120HP – 349.900 – 339.900 – 353.900

Cargo Maxi 1.6 M.Jet 120HP Manuel – 343.900 – 333.900 – 347.900 

Cargo Plus Maxi 1.6 M.Jet 120HP Manuel – 354.900 – 344.900 – 359.900 

Cargo Maxi XL 1.6 M.Jet 120HP Manuel 352.900 – 342.900 – 356.900 

Cargo Plus Maxi XL 1.6 M.Jet 120HP Manuel – 363.900 – 353.900 – 368.900

İçeriği Oyla

Yorum yapın